Účty, co se platí samy? S námi to je hračka!
Platíte každý měsíc za telefon, plyn, elektřinu, internet nebo streamovací služby? S pravidelnými platbami můžete placení pustit z hlavy.
| 2025 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 
| Sazebník | X, x | |||||||||||
| Úrokový lístek | X | X, X | X | X | X | X | X | |||||
| Obchodní podmínky | ||||||||||||
| všeobecné obchodní podmínky | X | |||||||||||
| pro zakládání a vedení účtů fyzických osob | X | X | X | |||||||||
| pro zakládání a vedení účtů podnikatelů | X | |||||||||||
| pro platební karty | X | |||||||||||
| pro kreditní karty | X | |||||||||||
| pro hypoteční úvěry | X | |||||||||||
| pro povolené přečerpání (kontokorent) pro fyzické osoby | X | |||||||||||
| mBank Bankovní identity | X | X | 
| 2024 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 
| Sazebník | X | X | X, x | |||||||||
| Úrokový lístek | X | X, X | X | X | X | X | X | |||||
| Obchodní podmínky | ||||||||||||
| pro zakládání a vedení účtů fyzických osob | X | |||||||||||
| pro zakládání a vedení účtů podnikatelů | X | |||||||||||
| pro používání platebních karet mBank S.A. v platebních službách 3. stran | X | |||||||||||
| pro mKonto pro děti a mKonto #navlastnitriko | X | |||||||||||
| hypotečních úvěrů v mBank | X | |||||||||||
| pro povolené přečerpání (kontokorent) pro fyzické osoby podnikatele | X | 
| 2023 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 
| Sazebník | X, x | X | ||||||||||
| Úrokový lístek | X | X | X | X | ||||||||
| Obchodní podmínky | ||||||||||||
| pro zakládání a vedení účtů fyzických osob | X | |||||||||||
| pro zakládání a vedení účtů podnikatelů | X | |||||||||||
| pro používání platebních karet mBank S.A. v rámci SwatchPAY! | X | |||||||||||
| mBank Bankovní identity | X | 
| 2022 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 
| Sazebník | X | |||||||||||
| Úrokový lístek | X, X, X | X | X | X, X | X, X | X, X, X | X | X | X, X | |||
| Obchodní podmínky | ||||||||||||
| pro zakládání a vedení účtů fyzických osob | X | |||||||||||
| pro zakládání a vedení účtů podnikatelů | X | |||||||||||
| pro vydávání a používání kreditních karet | X | 
| 2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 
| Sazebník | X | X, x | ||||||||||
| Úrokový lístek | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X, X | ||
| Obchodní podmínky: | ||||||||||||
| pro zakládání a vedení účtů fyzických osob | X | X | X | |||||||||
| pro zakládání a vedení účtů podnikatelů | X | X | X | |||||||||
| pro mKonto pro děti a mKonto #navlastnitriko | X | X | ||||||||||
| pro používání platebních karet mBank S.A. v rámci Xiaomi Pay | X | 
| 2020 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 
| Sazebník | X | X, x | ||||||||||
| Úrokový lístek | X | X | X | X | ||||||||
| Obchodní podmínky: | ||||||||||||
| pro zakládání a vedení účtů fyzických osob | X | |||||||||||
| pro zakládání a vedení účtů podnikatelů | X | |||||||||||
| pro vydávání a používání kreditních karet | X | |||||||||||
| pro zakládání a vedení firemních účtů se službou mTransfer PRO | X | 
| 2019 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 
| Sazebník | X | X | X | |||||||||
| Úrokový lístek | X | X | X | |||||||||
| Obchodní podmínky: | ||||||||||||
| pro zakládání a vedení účtů fyzických osob | X | X | ||||||||||
| pro zakládání a vedení účtů podnikatelů | X | |||||||||||
| pro používání platebních karet mBank S.A. v rámci Apple Pay | X | |||||||||||
| pro používání platebních karet mBank S.A. v rámci Garmin Pay | X | |||||||||||
| pro používání platebních karet mBank S.A. v rámci Fitbit Pay | X | |||||||||||
| využívání platební služby Google Pay pro platební karty mBank | X | |||||||||||
| pro poskytování hotovostních úvěrů | X | X | 
| 2018 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 
| Sazebník | X | X | X | |||||||||
| Úrokový lístek | X | X | X | X | X | |||||||
| Obchodní podmínky: | ||||||||||||
| pro zakládání a vedení účtů fyzických osob | X | X | X | |||||||||
| pro zakládání a vedení účtů podnikatelů | X | X | X | |||||||||
| využívání platební služby Google Pay pro platební karty mBank | X | |||||||||||
| pro poskytování hotovostních úvěrů | X | |||||||||||
| pro hypoteční úvěry (pro úvěrové smlouvy uzavřené po 1. 12. 2016 a smlouvy u kterých proběhla obnova fixní úrokové sazby po tomto datu) | ||||||||||||
| pro hypoteční úvěry (pro úvěrové smlouvy uzavřené před 1. 12. 2016) | ||||||||||||
| pro vydávání a používání kreditních karet | X | |||||||||||
| pro mKonto pro děti a mKonto #navlastnitriko | ||||||||||||
| pro povolené přečerpání (kontokorent) pro fyzické osoby | ||||||||||||
| pro povolené přečerpání (kontokorent) pro fyzické osoby podnikatele | 
| 2017 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 
| Sazebník | X, x | X | ||||||||||
| Úrokový lístek | X | X, X | X | X | ||||||||
| Obchodní podmínky: | ||||||||||||
| pro zakládání a vedení účtů fyzických osob | X | X | X | |||||||||
| pro povolené přečerpání | X | |||||||||||
| pro vydávání a používání  | X | |||||||||||
| pro zakládání a vedení účtů podnikatelů | X | |||||||||||
| pro mKonto pro děti a mKonto #navlastnitriko | X | |||||||||||
| pro poskytování hotovostních úvěrů | X | |||||||||||
| využívání platební služby Android Pay pro platební karty mBank | X | 
| 2016 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 
| Sazebník | X, X, x |   | X | |||||||||
| Úrokový lístek | ||||||||||||
| Obchodní podmínky: | ||||||||||||
| pro zakládání  | ||||||||||||
| pro zakládání | X | |||||||||||
| hypotečních úvěrů | X | |||||||||||
| poskytování hotovostních úvěrů | X | |||||||||||
| pro vydávání a používání  | ||||||||||||
| pro povolené přečerpání | ||||||||||||
| pro povolené přečerpání | ||||||||||||
| Produktové podmínky pro mKonto pro děti a mKonto #navlastnitriko | X | 
| 2015 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 
| Sazebník | ||||||||||||
| Úrokový lístek | X | |||||||||||
| Obchodní podmínky: | ||||||||||||
| pro zakládání  | ||||||||||||
| pro zakládání | ||||||||||||
| hypotečních úvěrů | ||||||||||||
| poskytování  | ||||||||||||
| pro vydávání a používání  | ||||||||||||
| pro povolené přečerpání | ||||||||||||
| pro povolené přečerpání | 
| 2014 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 
| Sazebník | ||||||||||||
| Úrokový lístek | ||||||||||||
| Obchodní podmínky: | ||||||||||||
| pro zakládání  | ||||||||||||
| pro zakládání | ||||||||||||
| hypotečních úvěrů | ||||||||||||
| poskytování  | ||||||||||||
| pro vydávání a používání  | ||||||||||||
| pro povolené přečerpání | ||||||||||||
| pro povolené přečerpání | ||||||||||||
| pravidla provádění převodů na Facebook | 
| 2013 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 
| Sazebník | ||||||||||||
| Sazebník pro podnikatele | ||||||||||||
| Úrokový lístek | ||||||||||||
| Obchodní podmínky: | ||||||||||||
| pro zakládání  | ||||||||||||
| pro zakládání a vedení  | ||||||||||||
| poskytování  | ||||||||||||
| poskytování  | ||||||||||||
| pro vydávání a používání  | ||||||||||||
| pro vydávání a používání  | 
| 2012 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 
| Sazebník | ||||||||||||
| Sazebník pro podnikatele | ||||||||||||
| Úrokový lístek | ||||||||||||
| Obchodní podmínky: | ||||||||||||
| pro zakládání  | ||||||||||||
| pro zakládání a vedení  | ||||||||||||
| poskytování  | ||||||||||||
| poskytování  | ||||||||||||
| pro vydávání a používání  | ||||||||||||
| pro vydávání a používání  | 
| 2011 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 
| Sazebník | ||||||||||||
| Sazebník pro podnikatele | ||||||||||||
| Úrokový lístek | ||||||||||||
| Obchodní podmínky: | ||||||||||||
| pro zakládání  | ||||||||||||
| pro zakládání a vedení  | ||||||||||||
| poskytování  | ||||||||||||
| poskytování  | ||||||||||||
| pro vydávání a používání  | ||||||||||||
| pro vydávání a používání  | 
| 2010 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 
| Sazebník | ||||||||||||
| Sazebník pro podnikatele | ||||||||||||
| Úrokový lístek | ||||||||||||
| Obchodní podmínky: | ||||||||||||
| pro zakládání  | ||||||||||||
| pro zakládání a vedení | ||||||||||||
| poskytování  | ||||||||||||
| poskytování | ||||||||||||
| pro vydávání  | ||||||||||||
| pro vydávání  | 
| 2009 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 
| Sazebník | ||||||||||||
| Sazebník pro podnikatele |   | |||||||||||
| Úrokový lístek | X, X | |||||||||||
| Obchodní podmínky: | ||||||||||||
| pro zakládání | ||||||||||||
| pro zakládání | ||||||||||||
| poskytování | ||||||||||||
| poskytování | ||||||||||||
| pro vydávání  | ||||||||||||
| pro vydávání  | 
| 2008 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 
| Sazebník | X | |||||||||||
| Sazebník pro podnikatele | ||||||||||||
| Úrokový lístek | X, X | |||||||||||
| Obchodní podmínky: | ||||||||||||
| pro zakládání | ||||||||||||
| pro zakládání a vedení  | ||||||||||||
| pro poskytování | ||||||||||||
| pro poskytování | ||||||||||||
| pro vydávání | ||||||||||||
| pro vydávání |