Sazebník bankovních poplatků
Sazebník bankovních poplatků od nás obdržíte při uzavírání jakéhokoli produktu v tištěné verzi.
O změně sazebníku informujeme klienty prostřednictvím krátké zprávy na domácí stránce mBank.cz a na mBLOGU.
Na webu mBank a na našich obchodních místech vždy naleznete aktuální verzi. V archivu jsou k nahlédnutí všechny verze v PDF.
Osobní účet mKONTO
| Transakce / služby | Internetové bankovnictví | Automatická mLINKA | Operátor mLINKY | |||||||
1. | Zřízení, vedení a zrušení účtu | |||||||||
| a. | Zřízení osobního účtu mKONTO | 0 Kč | ||||||||
| b. | Vedení osobního účtu mKONTO | 0 Kč / měsíc | ||||||||
c. | Zrušení osobního účtu mKONTO | 0 Kč | ||||||||
| d. | Zadání / změna názvu účtu | 0 Kč | ||||||||
e. | Internetové bankovnictví | 0 Kč | ||||||||
2. | Bezhotovostní platební styk | |||||||||
2.1. | Domácí platební styk | |||||||||
| a. | Účetní položka, vzniklá zaúčtováním jakékoliv odchozí / příchozí platby na osobní účet mKONTO | 0 Kč | ||||||||
b. | Realizace platebního příkazu z osobního účtu mKONTO na účet v mBank ČR, nebo na účet předdefinovaného příjemce v mBank ČR | 0 Kč | 0 Kč | 20 Kč | ||||||
| c. | Realizace platebního příkazu z osobního účtu mKONTO na účet v jiné bance v ČR nebo na účet předdefinovaného příjemce v jiné bance v ČR | 0 Kč | x | 20 Kč | ||||||
d. | Zřízení, změna nebo zrušení definovaného příjemce pro platby z osobního účtu mKONTO | 0 Kč | x | 20 Kč | ||||||
| e. | Zřízení, změna nebo zrušení trvalého platebního příkazu z osobního účtu mKONTO | 0 Kč | x | 20 Kč | ||||||
f. | Realizace trvalého platebního příkazu z osobního účtu mKONTO na účet v mBank ČR | 0 Kč | ||||||||
| g. | Realizace trvalého platebního příkazu z osobního účtu mKONTO na účet v jiné bance v ČR | 0 Kč | ||||||||
h. | Zřízení, změna nebo zrušení povolení k inkasu / SIPO z osobního účtu mKONTO | 0 Kč | x | 20 Kč | ||||||
| ch. | Zřízení, změna nebo zrušení příkazu k inkasu na osobní účet mKONTO | 0 Kč | x | 20 Kč | ||||||
i. | Realizace inkasního převodu z osobního účtu mKONTO na účet v mBank nebo účet v jiné bance v ČR | 0 Kč | ||||||||
| j. | Realizace inkasního převodu na osobní účet mKONTO z účtu v mBank nebo účtu v jiné bance v ČR | 0 Kč | ||||||||
k. | Realizace převodu SIPO z osobního účtu mKONTO | 0 Kč | ||||||||
| l. | Realizace on-line platebního převodu z osobního účtu mKONTO prostřednictvím služby mTRANSFER | 0 Kč | ||||||||
2.2. | Zahraniční platební styk - SWIFT platby | |||||||||
| a. | Realizace zahraniční platby | 0,5 % z | x | 0,5 % | ||||||
b. | Realizace platby v cizí měně v rámci ČR | 0,5 % z | x | 0,5 % z | ||||||
| c. | Zrušení platby před zpracováním | x | x | 20 Kč | ||||||
d. | Vrácení platby | 300 Kč | ||||||||
| e. | Vrácení platby na žádost klienta | 450 Kč | ||||||||
f. | Poplatek za manuální zpracování platného příkazu z důvodu chybějících nebo chybně uvedených údajů | 300 Kč | ||||||||
| g. | Připsání příchozí platby | 49 Kč | ||||||||
2.3. | Zahraniční platební styk - SEPA platby (europlatby) | |||||||||
| a. | Realizace odchozí SEPA platby | 49 Kč | x | 69 Kč | ||||||
| b. | Připsání příchozí SEPA platby | 49 Kč | ||||||||
| c. | Vrácení SEPA platby na žádost klienta | 49 Kč | ||||||||
3. | Povolené přečerpání | |||||||||
| a. | Otevření úvěru | 0 Kč | ||||||||
b. | Vedení úvěru do 25 000 Kč | 19 Kč | ||||||||
| c. | Vedení úvěru od 25 001 Kč do 50 000 Kč | 29 Kč | ||||||||
d. | Obnova úvěru | 0 Kč | ||||||||
4. | Výpisy z účtu a potvrzení | |||||||||
a. | Sledování transakcí a generování elektronických výpisů v internetovém bankovnictví | 0 Kč | ||||||||
| b. | Elektronický výpis zasílaný měsíčně na e-mailovou adresu klienta | 0 Kč | ||||||||
c. | Eelektronický výpis zasílaný ročně na e-mailovou adresu klienta | 0 Kč | ||||||||
| d. | Papírový výpis zasílaný měsíčně na korespondenční adresu klienta | 30 Kč / výpis | ||||||||
e. | Papírový výpis zasílaný ročně na korespondenční adresu klienta | 30 Kč / výpis | ||||||||
| f. | Jednorázové vyhotovení a zaslání mimořádného výpisu na žádost klienta | 100 Kč | ||||||||
g. | Jednorázové vyhotovení a zaslání historie transakcí za zvolené období na žádost klienta | 100 Kč | ||||||||
| h. | Jednorázové vyhotovení a zaslání potvrzení aktuálního zůstatku na žádost klienta | 100 Kč | ||||||||
ch. | Jednorázové vyhotovení a zaslání potvrzení o realizaci příchozí / odchozí platby na žádost klienta | 100 Kč | ||||||||
| i. | Jednorázové vyhotovení a zaslání potvrzení o zřízení povolení k službě inkaso / SIPO z účtu na žádost klienta | 100 Kč | ||||||||
j. | Jednorázové vyhotovení a zaslání žádosti o výplatu důchodu (ČSSZ, MVČR...) na žádost klienta | 100 Kč | ||||||||
| k. | Potvrzení o zadání zahraniční platby | 100 Kč | ||||||||
l. | Potvrzení o vykonání odchozí zahraniční platby | 100 Kč | ||||||||
| m. | Potvrzení o přijetí zahraniční platby | 100 Kč | ||||||||
n. | Potvrzení o připsání zahraniční platby na účet banky příjemce (SWIFT potvrzení) | 450 Kč | ||||||||
5. | Další činnosti | |||||||||
a. | Sankční poplatek spojený s vymáháním pohledávky v případě poklesu zůstatku na nepovolený debet | 50 Kč | ||||||||
| b. | Vyhotovení a zaslání 1. upomínky v případě poklesu zůstatku na nepovolený debet | 150 Kč | ||||||||
c. | Vyhotovení a zaslání 2. a každé další upomínky v případě poklesu zůstatku na nepovolený debet | 500 Kč | ||||||||
| d. | Jednorázové vyhotovení a zaslání kopie nebo duplikátu Smlouvy s aktuálními údaji na žádost klienta | 350 Kč | ||||||||
e. | Jednorázové vyhotovení a zaslání potvrzení o majiteli účtu na žádost klienta | 100 Kč | ||||||||
6. | Pojištění | |||||||||
a. | Pojištění výdajů - soubor pojištění A) | 99 Kč měsíčně | ||||||||
| b. | Pojištění výdajů - soubor pojištění A1) | 99 Kč měsíčně | ||||||||
c. | Pojištění výdajů - soubor pojištění B) | 169 Kč měsíčně | ||||||||
Anketa
Jak jste se o nás dozvěděli?
Předchozí anketa
Máte v kontaktech telefonu uloženy telefonní čísla na blokaci svých platebních karet?
Ano
138
Ne
598
Polska - polski
Slovenska - slovensky