{{message}}

Spotřebitelské úvěry (půjčky)

Zbývá doplatit

Měsíční splátka

Zbývá měsíců

+ přidat
- odebrat

+
Kreditní kartyVyplňte částku, kterou aktuálně čerpáte na vaší kreditní kartě

Čerpaná částka

+ přidat
- odebrat

+
Povolené přečerpání (kontokorent)Vyplňte částku aktuálního čerpaní vašeho kontokorentu (povoleného přečerpání)

Čerpaná částka

+ přidat
- odebrat

+
Chci peníze navícMůžete si půjčit si peníze navíc, až do celkové výše 600 000 Kč

0 {{ Math.round(pridatNavicMax/2) }} {{ Math.round(pridatNavicMax) }}

Doba splácení - jak dlouho chci splácet nový úvěr u mBank

12 36 60 84 96

Ušetřit na splátce měsíčně

{{ usetritNaSplatce | czk }} {{ currency }}

Splátka u mBank

{{ novaSplatka | czk }} {{ currency }}

Za 12 měsíců ušetříte: {{ usetritNaSplatce * 12 | czk }} {{ currency }}

Celkem částka ke konsolidaci: {{ celkemCastka | czk }} {{ currency }}

Celková splatná částka: {{ celkovaSplatnaCastka | czk }} {{ currency }}

Úroková sazba: {{ urokovaSazba | pct }} %Úroková sazba je určena podle půjčky s nejvyšší částkou, která zbývá ke splacení. Nejnižší možná úroková sazba je 4,9% p. a. V případě refinancování pouze kreditní karty nebo povoleného přečerpání je úroková sazba 9.9% p. a.

RPSN: {{ rpsn | pct }} %

Reprezentativní příklad mPůjčka Plus : Výše úvěru {{ celkemCastka | czk }} {{ currency }}, úroková sazba {{ urokovaSazba | pct }} % p. a., RPSN {{ rpsn | pct }} %, doba splatnosti {{ dobaSplaceni }} měsíců, nová pravidelná měsíční splátka {{ novaSplatka | des }} {{ currency }}, celková splatná částka {{ celkovaSplatnaCastka | des }} {{ currency }}. Nejnižší možný úrok v rámci kampaně je 4,9% p.a.

{{message}}

Spotřebitelské úvěry (půjčky)

Zbývá doplatit

-
+

Měsíční splátka

-
+

Zbývá měsíců

-
+
+ přidat
- odebrat

+
Kreditní kartyVyplňte částku, kterou aktuálně čerpáte na vaší kreditní kartě

Čerpaná částka

-
+
+ přidat
- odebrat

+
Povolené přečerpání (kontokorent)Vyplňte částku aktuálního čerpaní vašeho kontokorentu (povoleného přečerpání)

Čerpaná částka

-
+
+ přidat
- odebrat

+
Přidat půjčku Nápověda?

-
+

Doba splácení - jak dlouho chci splácet nový úvěr u mBank

-
+

Ušetřit na splátce

{{ usetritNaSplatce | czk }} {{ currency }}

Splátka u mBank

{{ novaSplatka | czk }} {{ currency }}

Za 12 měsíců ušetříte: {{ usetritNaSplatce * 12 | czk }} {{ currency }}

Celkem částka ke konsolidaci: {{ celkemCastka | czk }} {{ currency }}

Celková splatná částka: {{ celkovaSplatnaCastka | czk }} {{ currency }}

Úroková sazba: {{ urokovaSazba | pct }} %Úroková sazba je určena podle půjčky s nejvyšší částkou, která zbývá ke splacení. Nejnižší možná úroková sazba je 4,9% p. a. V případě refinancování pouze kreditní karty nebo povoleného přečerpání je úroková sazba 9.9% p. a.

RPSN: {{ rpsn | pct }} %

Reprezentativní příklad mPůjčka Plus: Výše úvěru {{ celkemCastka | czk }} {{ currency }} na {{ dobaSplaceni }} měsíců, úroková sazba {{ urokovaSazba | pct }} % p. a., RPSN {{ rpsn | pct }} %, měsíční splátka {{ novaSplatka | czk }} {{ currency }} a celková splatná částka {{ celkovaSplatnaCastka | czk }} {{ currency }}. Více o podmínkách snížení úroku najdete na www.mbank.cz. Nejnižší možný úrok je 4,9% p.a.

Pozn.: výpočet je pouze orientační a závazné informace budou uvedeny na předsmluvním formuláři a v úvěrové smlouvě. mBank vypočítá úrok -2% z úrokové sazby dle aktuálního stavu úvěrů v registru Czech banking Credit Bureau a výpočtového modelu ACT/365 (výpočet vychází ze skutečného počtu dnů v měsíci a z předpokladu, že rok má 365 dnů). Smlouvu o úvěru může Banka se spotřebitelem uzavřít pouze za předpokladu, že ten bude splňovat podmínky pro poskytnutí úvěru. Banka si vyhrazuje právo nevyhovět žádosti o půjčku.